rank | bib | rider | team | result | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Michiel MOURIS | 18:32.79 | ||
2 | 2 | Gijs SCHOONVELDE | 18:45.18 | ||
7 | 3 | Jilles ROMERS | 19:10.80 | ||
8 | 4 | Storm de KOCK | 19:31.93 | ||
31 | 6 | Joris NOMDEN | 20:43.83 | ||
6 | 5 | Thomas MONKELBAAN | 19:03.25 | ||
9 | 7 | Stijn VLIELAND | 19:32.36 | ||
17 | 8 | Kaj ROELING | 19:56.16 | ||
21 | 9 | Joost SPIJKER | 20:06.55 | ||
15 | 10 | Gijs WINTERS | 19:46.43 | ||
10 | 11 | Bas van HEESWIJK | 19:35.88 | ||
27 | 12 | Sander JANSSENS | 20:22.23 | ||
13 | 13 | Erik WOLFERT | 19:43.21 | ||
5 | 14 | Samuel GUNNINK | 19:00.73 | ||
25 | 16 | Jaap van der LINDEN | 20:21.21 | ||
KNWU Jury, provisional results |