rank | bib | rider | team | result | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | Pepijn VEENINGS | 37:14.39 | ||
11 | 4 | Mees VLOT | 39:07.18 | ||
4 | 3 | Jarne van de VEN | 37:42.93 | ||
19 | 6 | Bart KORTLEVE | 39:56.76 | ||
6 | 5 | Thijs WEMMERS | 38:27.55 | ||
8 | 7 | Ryan GAL | 38:43.41 | ||
16 | 9 | Ko MOLENAAR | 39:34.20 | ||
31 | 11 | Jelle WEIERINK | 41:34.46 | ||
3 | 8 | Sjors LUGTHART | 37:23.05 | ||
9 | 10 | Vincent van DORP | 38:44.53 | ||
12 | 12 | Luka WISSINK | 39:11.20 | ||
34 | 17 | Jesse den OTTER | 43:35.17 | ||
21 | 14 | Thijmen PAARDEKOOPER | 40:16.04 | ||
7 | 13 | Joeri SCHAPER | 38:38.70 | ||
22 | 15 | Gijs BROERE | 40:16.11 | ||
KNWU Jury, provisional results |