NK Tijdrijden

Junioren Vrouwen

updated:10:27:48

Provisional classification

rank bib rider team8.00 kmresult
1 8 Megan ARENS 10:50.8721:06.01
2 13 Roos MüLLER 10:55.5321:16.82
3 21 Noï MOES 11:22.1022:18.30
4 3 Jente KOOPS 11:46.5622:42.25
5 12 Isere KOSTER 11:34.8022:48.71
6 11 Veraa BROECKAERT 11:45.8323:04.76
7 4 Britt JEUCKEN 11:46.7523:05.61
8 22 Emilie FRANSEN 11:43.5223:06.92
9 9 Pom STRAATHOF 11:42.6523:08.67
10 5 Mirthe MONS 11:48.8323:13.15
11 25 Akira KOOLBERGEN 12:04.1823:34.45
12 2 Nanet HUISING 11:56.7023:37.57
13 7 Esmee BLOK 11:56.0223:37.83
14 16 Mariel MUR 12:07.7023:44.44
15 30 Claudia LEUSINK 23:45.22
16 18 Rianne NIEUWENHUIS 12:08.3523:50.76
17 10 Zara ANSEMS 12:11.5923:54.98
18 15 Riva HANEGRAAF 12:13.9224:07.28
19 24 Hannah KIERS 12:08.3624:13.05
20 29 Renske PETERS 24:17.04
21 19 Michelle MAAS 12:30.8924:31.96
22 20 Eline JANSEN 12:34.7824:39.63
23 17 Lotte de GRAVE 12:28.4724:45.18
24 14 Judith ALLELEIJN 12:56.7925:12.10
25 28 Maura JANSEN 25:47.11
26 27 Dominique HEINSMAN 26:07.25
27 23 Marissa van PUTTEN 26:37.24
KNWU Jury, provisional results