rank | bib | rider | team | result | |
---|---|---|---|---|---|
12 | 2 | Nanet HUISING | 23:37.57 | ||
4 | 3 | Jente KOOPS | 22:42.25 | ||
7 | 4 | Britt JEUCKEN | 23:05.61 | ||
10 | 5 | Mirthe MONS | 23:13.15 | ||
13 | 7 | Esmee BLOK | 23:37.83 | ||
9 | 9 | Pom STRAATHOF | 23:08.67 | ||
17 | 10 | Zara ANSEMS | 23:54.98 | ||
5 | 12 | Isere KOSTER | 22:48.71 | ||
1 | 8 | Megan ARENS | 21:06.01 | ||
6 | 11 | Veraa BROECKAERT | 23:04.76 | ||
24 | 14 | Judith ALLELEIJN | 25:12.10 | ||
18 | 15 | Riva HANEGRAAF | 24:07.28 | ||
2 | 13 | Roos MüLLER | 21:16.82 | ||
14 | 16 | Mariel MUR | 23:44.44 | ||
23 | 17 | Lotte de GRAVE | 24:45.18 | ||
KNWU Jury, provisional results |